Quick Meaning Search
Specifications of Maxon MX-V10
|
MX-V10 |
| General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
|---|
| Size | Dimensions | 78 x 37 x 20.5 mm |
|---|---|---|
| Weight | 67 g |
| Display | Type | STN, 65K colors |
|---|---|---|
| Size | 128 x 128 pixels -Second external 4096 colors OLED display -Wallpaper -Downloadable logos |
| Ringtones | Type | Polyphonic (40 channels) |
|---|---|---|
| Customization | Download, order now | |
| Vibration | Yes |
| Memory | Phonebook | 200 |
|---|---|---|
| Call records | 30 received, dialed and missed calls | |
| Card slot | No |
| Data | GPRS | Class 8 (4+1 slots), 32 -40 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | No | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | No | |
| Infrared port | No | |
| USB | NA |
| Features | OS | NA |
|---|---|---|
| Messaging | SMS, EMS | |
| Browser | WAP 1.2.1 | |
| Games | Yes + downloadable | |
| Colors | NA | |
| Camera | No -T9 -Organizer |
| Battery | Battery Type | Standard battery, Li-Ion |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 150 h | |
| Talk time | Up to 4 h |
Disclaimer. We can not guarantee that the information on this page is 100% correct. Read more
Comments by visitors add new | edit existing
-
Browse by Makers
- Alcatel
- Amoi
- Apple
- Asus
- Benefon
- BenQ
- BenQ-Siemens
- Bird
- BlackBerry
- Bosch
- Chea
- Ericsson
- Eten
- Fujitsu Siemens
- Gigabyte
- Haier
- HP
- HTC
- i-mate
- i-mobile
- Innostream
- Kyocera
- LG
- Maxon
- Mitac
- Mitsubishi
- Motorola
- MWg
- NEC
- Neonode
- Nokia
- O2
- Palm
- Panasonic
- Pantech
- Philips
- Qtek
- Sagem
- Samsung
- Sendo
- Sewon
- Sharp
- Siemens
- Sonim
- Sony
- Sony Ericsson
- T-Mobile
- Tel.Me.
- Telit
- Thuraya
- Toshiba
- Vertu
- VK Mobile
- Vodafone
- WND
- XCute