Quick Meaning Search
Specifications of Ericsson S 868
|
S 868 |
| General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
|---|
| Size | Dimensions | 130 x 49 x 21 mm |
|---|---|---|
| Weight | 172 g |
| Display | Type | Alphanumeric |
|---|---|---|
| Size | 3 x 12 chars |
| Ringtones | Type | Monophonic |
|---|---|---|
| Customization | Composer | |
| Vibration | No |
| Memory | Phonebook | 100 |
|---|---|---|
| Call records | NA | |
| Card slot | No |
| Data | GPRS | No |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | No | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | No | |
| Infrared port | Yes | |
| USB | NA |
| Features | OS | NA |
|---|---|---|
| Messaging | SMS | |
| Browser | NA | |
| Games | No | |
| Colors | NA | |
| Camera | No |
| Battery | Battery Type | |
|---|---|---|
| Stand-by | 80 h | |
| Talk time | 265 min |
Disclaimer. We can not guarantee that the information on this page is 100% correct. Read more
Comments by visitors add new | edit existing
-
Browse by Makers
- Alcatel
- Amoi
- Apple
- Asus
- Benefon
- BenQ
- BenQ-Siemens
- Bird
- BlackBerry
- Bosch
- Chea
- Ericsson
- Eten
- Fujitsu Siemens
- Gigabyte
- Haier
- HP
- HTC
- i-mate
- i-mobile
- Innostream
- Kyocera
- LG
- Maxon
- Mitac
- Mitsubishi
- Motorola
- MWg
- NEC
- Neonode
- Nokia
- O2
- Palm
- Panasonic
- Pantech
- Philips
- Qtek
- Sagem
- Samsung
- Sendo
- Sewon
- Sharp
- Siemens
- Sonim
- Sony
- Sony Ericsson
- T-Mobile
- Tel.Me.
- Telit
- Thuraya
- Toshiba
- Vertu
- VK Mobile
- Vodafone
- WND
- XCute